Von Gemeinden genehmigte Anlagen Stand 26.02.2024
Projektname | Gemeinde | Kanton | Fläche | Höhe ü.M. | Leistung | Ertrag |
---|---|---|---|---|---|---|
ha* | m | MWp | GWh/a | |||
Adelboden Schwandfäl | Adelboden | Bern | 10 | 1900 | 11 | 16 |
Morgeten Solar | Oberwil im Simmental | Bern | 7.5 | 1800 | 8 | 14 |
Schattenalb Tschingel Ost | Schattenhalb | Bern | 12 | 2200 | 12 | 16 |
Alp Hintisberg | Lütschental | Bern | 12 | 1700 | 9 | 12 |
SedrunSolar | Tujetsch | Graubünden | 27 | 2000 | 18 | 28 |
Madrisa Solar | Klosters | Graubünden | 15 | 2000 | 11 | 18 |
Ovra Solara Magriel | Disentis/Mustér | Graubünden | 9 | 2100 | 10 | 17 |
Engadin Solar | Samedan | Graubünden | 40 | 1800 | 30 | 37 |
ScuolSolar | Scuol | Graubünden | 57 | 2300 | 34 | 48 |
Davos Parsenn | Davos | Graubünden | 8 | 2300 | 8 | 10 |
BerninaSolar "Motta Bianca" | Poschiavo | Graubünden | 40 | 2200 | 30 | 128 |
Laax Vorab | Laax | Graubünden | 15 | 2400 | 8 | 12 |
NalpSolar | Tujetsch | Graubünden | 30 | 2000 | 10 | 13 |
Parc Solaire d'Hérémence / Prafleuri | Hérémence | Wallis | 32 | 2000 | 18 | 25 |
Anniviers / Grimentz | Anniviers | Wallis | 13 | 2400 | 11 | 11 |
Vispertal Solar | Saas-Almagell | Wallis | 45 | 2400 | 30 | 44 |
GondoSolar | Zwischbergen | Wallis | 17 | 2000 | 16 | 22 |
Grengiols Solar | Grengiols | Wallis | 80 | 2400 | 92 | 150 |
z'Opmisch Hubil | Gampel-Bratsch | Wallis | 14 | 16 | 27 | |
Summe | 483 | 382 | 648 |
* 1 ha = 10‘000m2
Siehe auch Liste des VSE aller bekannten erneuerbaren Projekte, inkl. Alpen-PV
Projekt IG Solalpine - Anlage Klosters-Madrisa
Projekt Repower Klosters-Madrisa - FACTS
- Baugesuch ist eingereicht
- Terrainfläche Total: 15 ha (150‘000 m2)
- Leistung: 10.8 MWp
- Keine Landschaftsschutzzone
- Kein Konflikt mit gefährdeten Wildtieren
- Nahe Strasse
- Doppelnutzung: Sömmerung
Mit Respekt und Einbezug zur Akzeptanz
Für eine gute Akzeptanz in den Standortgemeinden braucht es mehr als das Interesse von Exekutive und Grundbesitzern. Was es zwingend braucht: Respekt und Einbezug:
- Ein früh etabliertes lokales Soundingboard ist hilfreich für die konsensorientierte Projektentwicklung.
- Eine Projektbeteiligung durch eine lokale Organisation erhöht die Projektzustimmung der Gemeinde.
Lokales Soundingboard Klosters-Madrisa
Früher und wiederholter Kontakt mit den wichtigsten Stakeholdern
- Alpgenossenschaft
- Bürgergemeinde, Gemeindevorstand und Gemeinderat
- Vertreter Bergbahnen
- kantonale Umweltorganisationen
- Kanton
- Elektrizitätsversorger